Our Fastrucking team is focused on service, consistency, execution and proactive communication. We extend our owned assets door to door or point to point with customers and their ultimate clients including pickups, linehaul and final mile delivery. Allow us to optimize your shipments with our volume and expertise, especially in high density areas. We are always looking to support our customers, so please reach out if there is an existing or new business opportunity.
Click the ORIGIN: location below to view destination schedules.
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 2200 | Overnight |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 2200 | Overnight |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 2200 | Overnight |
YUMA AZ | YUM | W-F | 2200 | Overnight |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 2000 | 3 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 2100 | 2 Day |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
YUMA AZ | YUM | W-F | 2000 | Overnight |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 2000 | 3 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 2000 | 3 Day |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 2000 | 2 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1800 | Overnight |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1800 | Overnight |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1800 | 2 Day |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 1800 | 2 Day |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 1800 | 2 Day |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1800 | Overnight |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 1800 | 3 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 1800 | 4 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 1800 | 3 Day |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 1800 | 3 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1900 | Overnight |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1900 | 2 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1900 | 2 Day |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
YUMA AZ | YUM | W-F | 2000 | 2 Day |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 2000 | 3 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 2000 | 4 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 2000 | Overnight |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 2000 | 3 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1700 | 2 Day |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 3 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 3 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1700 | 2 Day |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 3 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 3 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1700 | 3 Day |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 1700 | 3 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
CHICAGO IL | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1700 | 4 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1700 | 4 DAY |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1700 | 4 DAY |
TUCSON AZ | YUS | M-T-W-T-F | 1700 | 4 DAY |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1700 | 4 Day |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
EL PASO TX | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 1700 | 5 Day |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1700 | 3 Day |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 1700 | 5 Day |
SANTA TERESA NM | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
EL PASO | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
TO | CODE | FREQUENCY | CUT OFF TIME | TRANSIT TIME |
LOS ANGELES CA | LAX | M-T-W-T-F | 1700 | 2 DAY |
SAN DIEGO CA | SAN | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
CALEXICO CA | IPL | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
PHOENIX AZ | PHX | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
TUCSON AZ | TUS | M-T-W-T-F | 1700 | 3 DAY |
YUMA AZ | YUM | W-F | 1700 | 3 Day |
NOGALES AZ | OLS | M-T-W-T-F | 1700 | 3 Day |
LAREDO TX | LRD | M-T-W-T-F | 1700 | 2 Day |
ALBUQUERQUE NM | ABQ | M-T-W-T-F | 1700 | 4 Day |
EL PASO | ELP | M-T-W-T-F | 1700 | Overnight |
Coming Soon!
Request a Quote
"*" indicates required fields